更新时间:2026-11-11 05:39:08 ip归属地:资阳,天气:阴,温度:10-15 浏览次数:22 公司名称: 龙钢铁(资阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 江海龙 |
| 产品特性 | 耐高压 |
| 货源销售情况 | 现货 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 计重方式 | 过磅 |
| 范围 | 锅炉管石油套管供应范围覆盖四川省、成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 雁江区、安岳县、乐至县、简阳市等区域。 |






多年来完成了多个 四川资阳本地流体管、资阳就近管材扩径订单。敢于承接急项目硬项目,从而实现了客户满意,并带动企业发展的目标。良好的 资阳本地附近钢材抛丸、四川资阳本地管材卷弧件、四川资阳就近酸洗钢管产品及满意的服务为公司赢得了更多客户的信任, 四川资阳就近连接板、四川资阳Z型钢、四川资阳就近管道支架板产品销售各地并不断承揽大型工程,是一家值得信赖的厂家。 润吉公司与客户,携手共同开拓进取,不断创新为环保事业做出大的贡献。让我们与客户共同发展、进步。



| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) |
| GB3087 | 10 | 335-475 | ≥195 | ≥24 |
| 20 | 410-550 | ≥245 | ≥20 |
| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | ||
| GB3087 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | / | ≤0.25 | ≤0.25 | / |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | ≤0.25 | / | |



| 标准 | 牌号 | 化学成分 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | |||
| GB5310 | 20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / |
| 20MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | ≤0.20 | ≤0.25 | / | |
| 15MoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | |
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.35 | |

